Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
101/102/112
HS-Code
39129000
Produktionskapazität
15000 Tons/Year
Produktbeschreibung
Mikrokristalline Zellulose MCC 101/102
Es ist weißes oder ähnliches weißes Pulver, ist im Grunde Cellulose und wird von hochwertigem Holzpulpe abgeleitet, zerfällt schnell in Wasser, lösen in dünnen Säure und die meisten organischen Lösungen.
Es wird in der Medizin weit verbreitet, als Emulgator, Bindemittel in Tabletten, Stabilisator, Dispergiermittel, Mahlzeitfaser usw. verwendet.verwendet als Bindemittel, verdünnte Mittel, zersetzendes Mittel, beim Fließen zu unterstützen.seine Konzentration ist ungefähr 5 bis 60 Prozent, es wird als Kapselpackmittel verwendet, seine Konzentration ist 10 bis 60 Prozent.
Es wird in der Medizin weit verbreitet, als Emulgator, Bindemittel in Tabletten, Stabilisator, Dispergiermittel, Mahlzeitfaser usw. verwendet.verwendet als Bindemittel, verdünnte Mittel, zersetzendes Mittel, beim Fließen zu unterstützen.seine Konzentration ist ungefähr 5 bis 60 Prozent, es wird als Kapselpackmittel verwendet, seine Konzentration ist 10 bis 60 Prozent.
MCC-Spezifikation
Grad Element | PH-101 | |
Partikelgröße % | >250um (60 Mesh) | 1,0 Max |
>75um (200 Mesh) | 30,0 Max | |
Verlust bei Trocknung % | 7,0 Max | |
Schüttdichte, g/ml | 0,32-0,42 | |
PH | 5,0-7,5 | |
Äther-lösliche Stoffe % | 0,05 Max | |
Wasserlösliche Stoffe % | 0,25 Max | |
Schwermetalle ppm | 10 Max | |
Gesamt-aerobe mikrobielle Zählung KBE/g | 100 Max | |
Pilze / Schimmelpilze und Hefen CFU/g | 20 Max | |
E coli, Pseudomonas aeruginosa | 10g nicht vorhanden | |
Staph aureus, Salmonella spec. | 10g nicht vorhanden | |
Enterobacteriaceae | 1g nicht vorhanden |
Grad Element | PH-102 | |
Partikelgröße % | >250um (60 Mesh) | 8,0 Max |
>75um (200 Mesh) | 45,0 Max | |
Verlust bei Trocknung % | 7,0 Max | |
Schüttdichte, g/ml | 0,32-0,42 | |
PH | 5,0-7,0 | |
Äther-lösliche Stoffe % | 0,05 Max | |
Wasserlösliche Stoffe % | 0,25 Max | |
Schwermetalle ppm | 10 Max | |
Gesamt-aerobe mikrobielle Zählung KBE/g | 100 Max | |
Pilze / Schimmelpilze und Hefen CFU/g | 20 Max | |
E coli, Pseudomonas aeruginosa | 10g nicht vorhanden | |
Staph aureus, Salmonella spec. | 10g nicht vorhanden | |
Enterobacteriaceae | 1g nicht vorhanden |
Anwendung
Werksansicht
MCC Paket: 20kg/Beutel
Kostenlose Probe ist verfügbar, wenn Sie brauchen, willkommen hier.