Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
HS Lithium-Batterie-Serie | ||||||
Batteriemodell | Kernmodell | Nennspannung | Konfigurieren | Elektrischer Strom | Reine Paketgröße | Gehäuseabmessungen |
HS 12V-10Ah | Power Core 2000 und 2500 | 11,1V | Serie 3, 4 parallel oder Serie 3, 5 Wells | 6A/10A/15A | 75*75*95 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | Serie 3 und 6 parallel | 75*75*120 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3 Serie 8 parallel oder 3 Serie 10 parallel | 75*75*160 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | Serie 3 und 10 parallel | 75*75*200 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | 3 Serie 12 parallel oder 3 Serie 15 parallel | 75*75*240 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | Serie 3 und 14 parallel | 75*75*275 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3 Serie 20 parallel oder 3 Serie 16 parallel | 75*120*148 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | Serie 3 und 18 parallel | 75*120*348 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3 Serie 20 parallel oder 3 Serie 25 parallel | 75*120 176 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | Serie 3 und 22 parallel | 75*120*213 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3 Serie 24 parallel oder 3 Serie 30 parallel | 75*120*230 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | Serie 3 und 26 parallel | 75*120*250 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3 Serie 28 parallel oder 3 Serie 35 parallel | 75*120*270 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | Serie 3 und 30 parallel | 75*120*285 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3 Serie 32 parallel oder 3 Serie 40 parallel | 75*130*269 | 147*88*310 | |||
HS 12V-10Ah | Digitalchip 2000 | 11,1V | Serie 3, 4 parallel oder Serie 3, 5 Wells | 6A/10A/15A | 75*55,5*102,5 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | Serie 3 und 6 parallel | 75*55,5*150 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3 Serie 8 parallel oder 3 Serie 10 parallel | 75*55,5*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | Serie 3 und 10 parallel | 75*55,5*250,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | Serie 3, 12 parallele Wells oder Serie 3, 15 Wells | 75*55,5*287,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | Serie 3 und 14 parallel | 75*111*175,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3 Serie 20 parallel oder 3 Serie 16 parallel | 75*111*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | Serie 3 und 18 parallel | 75*111*232 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3 Serie 20 parallel oder 3 Serie 25 parallel | 75*111*250,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | Serie 3 und 22 parallel | 75*111*269 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3 Serie 24 parallel oder 3 Serie 30 parallel | 75*111*287,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | Serie 3 und 26 parallel | 75*130*287,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3 Serie 28 parallel oder 3 Serie 35 parallel | 75*130*287,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | Serie 3 und 30 parallel | 75*130*324,5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3 Serie 32 parallel oder 3 Serie 40 parallel | 75*130*343 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | Lithium-Eisenphosphat 5000 | 12,81V | Serie 4 und 4 parallel | 6A/10A/15A | 75*142*198 | 147*88*310 |
HS 12V-30Ah | Serie 4 und 6 parallel | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | Serie 4 und 8 parallel | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | Serie 4 und 10 parallel | 75*142*330 | 147*88*350 | |||
HS 12V-60Ah | Serie 4 und 12 parallel | 75*142*396 | 147*88*416 | |||
HS 12V-70Ah | Serie 4 und 14 parallel | 75*142*462 | 147*88*482 | |||
HS 12V-80Ah | Serie 4 und 16 parallel | 75*142*530 | 147*88*560 |
Anwendungsfelder:
Steuersystem, elektrisches Spielzeug, Notbeleuchtung, Elektrowerkzeuge, Alarmanlage,
Notlichtanlage, Standby-Stromversorgung, USV, Stromversorgung,
Telekommunikationsausrüstung, Brandschutz- und Sicherheitssystem, Eisenbahnsystem und Kraftwerk, etc.
Warum sollten wir unsere Batterien wählen?
Alle unsere Batterien haben 8 Vorteile:
+lange Lebensdauer
+hohe Zuverlässigkeit und gute Qualität
+gute Tiefentladung Leistung
+starke Entladung Rückgewinnung Fähigkeit
Warum HUASHEN POWER COMPANY?
Willkommen bei Huashen Power Co., Ltd, finden Sie die Batterien, die Sie extactly in unserem Unternehmen, wie wir ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Forschung, Produktion und Vertrieb von Batterien. Umfasst eine Fläche von 34000 Quadratmetern, mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen RMB. Die entworfene und genehmigte Produktionsgröße beträgt 3,6 Millionen Kilovolt Ampere Stunden Batterien pro Jahr. Es ist mit mehreren fortschrittlichen intelligenten Produktionslinien in der Industrie ausgestattet. Es wurde Anfang 2013 offiziell in Produktion genommen und kann einen jährlichen Produktionswert von 3 Milliarden RMB erreichen.
Unternehmenskultur
Umweltschutz, Recycling und nachhaltige Entwicklung sind die Selbstdisziplin, an die sich das Unternehmen immer hält.Wir hören den Bedürfnissen der Kunden aufrichtig zu und verstehen sie, erfüllen dann ihre Bedürfnisse und übertreffen dann ihre Erwartungen
Aufrichtigkeit
Qualität=Integrität, den Kunden den besten Service zu bieten, ist unser ewiges Engagement für Kunden. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Entwicklung des Unternehmens nicht von den Anstrengungen exzellenter Mitarbeiter getrennt werden kann. Wir sind ehrlich mit den Mitarbeitern und bieten ihnen eine gute Karriereplattform und Raum. Die Entwicklung des Unternehmens ist untrennbar mit der Unterstützung der Gesellschaft verbunden. Das Unternehmen führt aktiv seine soziale Verantwortung aus und kehrt in die Gesellschaft zurück.
Wert
Unsere Mission ist es, ein innovatives Unternehmen und ein hoch angesehener Lieferant in der Branche zu werden. In diesem Zusammenhang werden wir die hohe Kostenleistung unserer Produkte weiterhin aufrechterhalten und unsere Dienstleistungen weiter stärken, um einen höheren Wert für unsere Kunden zu schaffen.
Qualität/Integrität/Menschen-orientierter Wert/Ehrlichkeit/Win-Win-Zusammenarbeit
Produktpaket:
FAQ
Q1: Warum sollten Sie uns wählen?
---Mehr als 20 Jahre elektrische Ausrüstung Fabrik Erfahrungen
---Professionelles Verkaufsteam und R & D-Team
---qualifiziertes Produkt und wettbewerbsfähigen Preis
---Lieferung in der Zeit
---mit freundlichen Grüßen Dienstleistungen
Q2: Wie ist Ihr After-Sales-Service?
---Wir bieten 1-2years Garantie und 1% sapre Teile kostenlos
---Wir reparieren die Leiterplatte oder liefern neue
Q3: Welche Art von Zertifizierung haben Sie?
---ISO9001,ISO14001, ISO 45001, CE,TÜV, MSDS, TLC und so weiter
---Alle Serienprodukte bestehen verschiedene Arbeitstests nach verschiedenen Ländern Anforderungen.
Q4: Lieferzeit:
---Standardprodukte konnten innerhalb von 15 Tagen geliefert werden;
Q5. Kann ich eine Musterbestellung haben?
---Ja, wir begrüßen Musterbestellung zu testen und zu überprüfen Qualität.
Q6. Haben Sie ein MOQ?
---Ja, wir haben MOQ für die Massenproduktion, es hängt von den verschiedenen Teilenummern ab. 1~10pcs Muster Bestellung ist verfügbar. Niedriger MOQ, 1 st.
Für die Probenprüfung ist verfügbar.
Q7. Unterstützen Sie OEM?
---Ja. Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion formell und bestätigen Sie das Design zunächst anhand unseres Musters.