Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Einführung der Eigenschaften des gelieferten Nano-Lithium-Eisenphosphat-Produkts, Festlegung der Prüfpunkte, technischen Standards, Prüfverfahren und Prüfeinrichtungen dieses Materials, als Kundenreferenz zur Materialauswahl und Grundlage für die Festlegung von technischen Produktvereinbarungen und Qualitätsstandards mit Kunden
Grundlegende Produkteigenschaften und Testbedingungen
Element | Einheiten | Spezifikationen | Testmethoden | |
Außen | / | Grau-schwarzes Pulver, Farbe ist einheitlich, keine harte Agglomeration vorhanden | Visuell | |
Schüttdichte | G/cm3 | ≥0,30 | BT-303 Tap Density Analysator | |
Tap-Dichte | G/cm3 | ≥0,80 | ||
SSA | m2/g | 10,0±1,5 | Miromeritics TriStar II 3020 Nalyzer | |
Die erste Entlastung Kapazität | MAh/g | ≥150,0 | Halbe Zelle, 0,1C | |
Die erste Ladekapazität | MAh/g | ≥154,0 | ||
Die erste Entlastung Effizienz | % | ≥95 | ||
Partikelgrößenverteilung | μm | D10 | ≥0,35 | Malvern 2000 |
μm | D50 | 0,6~1,8 | ||
μm | D90 | ≤4,50 | ||
μm | D97 | ≤7,50 | ||
Hauptkomponenten | % | C | 1,0~1,5 | ICP, Kohlenstoff- und Sulfidanalysator usw. |
% | Li | 4,3±0,3 | ||
% | Fe | 34,5±1,0 | ||
% | P | 19,5±1,0 | ||
Gehalt an Verunreinigungsmetalle-Ionen | % | Ca | ≤0,030 | ICP: 710ICP-OES |
% | Entfällt | ≤0,030 | ||
% | Mg | ≤0,030 | ||
% | Cr | ≤0,015 | ||
% | Mn | ≤0,010 | ||
% | Ni | ≤0,010 | ||
% | Cu | ≤0,005 | ||
% | Zn | ≤0,005 | ||
PH | / | 8,0~10,0 | 10 g LFP 90g, PH. 10 g LFP mit 90 g kohlendioxidfreiem Wasser mischen und den Überstand nehmen, um den PH-Wert des Produkts zu testen. | |
Mikrostruktur | / | Einheitlich | SEM | |
Feuchtigkeitsgehalt | Ppm | ≤1000 | Karl-Fisher-Methode |
Hinweis
1) aufgrund von Unterschieden in den Testmethoden, Testbedingungen und der Verwendung von Testgeräten können einige Indikatoren in dieser Spezifikation möglicherweise nicht vollständig mit den Kundenanforderungen übereinstimmen und nach Beratung und Kommunikation vereinheitlicht werden.
2) bei Produkten mit besonderen Anforderungen oder besonderen Spezifikationen können die technischen Spezifikationen nach Rücksprache und Auswertung mit dem Kunden neu bestimmt werden, wenn die technischen Indikatoren nicht im Rahmen dieser Beschreibung liegen.
3) bei ungeöffneter, trockener Lagerung beträgt die Haltbarkeit dieses Produktes 2 Jahre.
4) der Feuchtigkeitsgehalt der Produkte des Unternehmens wurde streng kontrolliert. Wenn keine besondere Kennzeichnungsanforderung besteht, können Kunden nach dem Kauf dieses Produkts direkt ohne Backen füttern.