- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Gute Kommentare
- Flussdiagramm Und Werk
- Verpackung
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Fabrik Versorgung Citrus Aurantium Extrakt mit Diosmin 81% Hesperidin 8%
Produktname: Citrus Aurantium Extrakt/Bitter Orange Extrakt
Lateinischer Name: Citrus Aurantium L.
CAS: NR.: 94-07-5 ,575-81-5
Pflanze Quelle: Obst
Spezifikation: Diosmin 81% + Hesperidin 8%
Aussehen: Gelb Braun Pulver
Testmethode: UV/HPLC
Citrus Aurantium Extract Diosmin wird verwendet, um intravenöse Spannungsdrogen und Blutgefäßschutzmittel zu verbessern. WIRKT an der Wand der venösen Wand zu Kontraktion führen, wodurch die intravenöse Spannung zu erhöhen.für Mikrozirkulation System, kann dieses Produkt die Durchlässigkeit der Kapillaren zu reduzieren und seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, erhöhen Lymphdrainage Geschwindigkeit und Lymphkontraktion, verbessern Lymphfluss und Ödeme zu reduzieren.Bitterorange Frucht rund oder Oblat, Die Haut ist etwas dick und sehr dick, schwer zu schälen, orange bis rot, der Kern fest oder halb voll, fleischige Säure, manchmal ist es bitter oder haben einen bestimmten Geruch, Samen und mehr groß.
Funktion:
1. Antioxidans, reduzieren Umweltverschmutzung Schäden an den Körper;
2. Synephrin HCL kann Bindegewebe festigen; Haut, Knochen, Zähne und Muskeln stärken;
3. Synephrin HCL kann Kollagensynthese fördern, Wundheilung helfen;
4. Beteiligt an Cholesterin-Stoffwechsel und helfen, Fett zu brechen;
5. Synephrin HCL kann Eisen- und Kalziumabsorption beschleunigen, Skorbut verhindern.
Anwendung:
1. Angewendet in der Medizin.
2. Angewendet im Bereich der Heide;
3. Im pharmazeutischen Bereich angewendet.
Element | Spezifikation | Ergebnisse | Methoden |
Markierungsmasse | Diosmin 81 % | 81,23 % | HPLC |
Hesperidin 8 % | 8,31 % | HPLC | |
Verhältnis | 90:10 Uhr | Konform | |
Aussehen Und Farbe | Weißes Mikronisiertes + granuliertes Pulver | Konform | GB5492-85 |
Geruch Und Geschmack | Merkmal | Konform | GB5492-85 |
Schüttdichte | 0,5-0,8g/ml | 0,6-0,8g/ml | |
Netzgröße | 24 | 80 % | GB5507-85 |
Verlust beim Trocknen | ≤3,0 % | 1,03 % | GB5009,3 |
Ash-Inhalt | ≤1,0 % | 0,51 % | GB5009,4 |
Lösungsmittelrückstand | EU-Richtlinie 2009/32/EG | Konform | GC-MS |
Benzoapyren/PAK(ppb) | <10ppb/<50ppb | Konform | GC-MS |
Pestizide | EP 8,0 | Konform | GC-MS |
Schwermetalle | |||
Schwermetalle Gesamt | ≤10ppm | <3,0ppm | AAS |
Arsen (As) | ≤1,0ppm | <0,1ppm | AAS (GB/T5009,11) |
Blei (Pb) | ≤1,0ppm | <0,5ppm | AAS(GB5009,12) |
Cadmium | <1,0ppm | Nicht Erkannt | AAS (GB/T5009,15) |
Quecksilber | ≤0,1ppm | Nicht Erkannt | AAS (GB/T5009,17) |
Mikrobiologie | |||
Plattenanzahl Gesamt | ≤1000cfu/g | Konform | GB4789,2 |
Hefe Und Form Insgesamt | ≤25cfu/g | Konform | GB4789,15 |
Coliform Gesamt | Negativ im Jahr 10g | Nicht Erkannt | GB/T4789,3-2003 |
Salmonellen | Negativ im Jahr 10g | Nicht Erkannt | GB4789,4 |
Staphylokokken | Negativ im Jahr 10g | Nicht Erkannt | GB4789,1 |
Pseudomonas aeruginosa | Negativ im Jahr 10g | Nicht Erkannt | |
Bestrahlung | NICHT bestrahlt | Konform | EN13751:2002 UHR |
Verpackung und Lagerung | 25kg/Trommel innen: Doppeldeck-Plastiktüte, außen: Neutraler Pappfass & an schattigen und kühlen trockenen Ort lassen | ||
Haltbarkeit | 3 Jahre bei ordnungsgemäßer Lagerung | ||
Ablaufdatum | 3 Jahre |
Fertigungsablauf
In Betrieb
Testmaschine
Ausstellung
ISO 22000
HACCP
KOSCHER
HALAL