Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
26650-3600mah-3.2v
max. Ladestrom
3,6A
Schneller Entladestrom
3,6A
Modell
CFR26650-36900mAh-3.2V
Produkt
Lithium-Ion Cell
Transportpaket
Sea Transportation
Spezifikation
26650
Warenzeichen
Goldencell
Herkunft
China
HS-Code
8506500000
Produktionskapazität
10
Produktbeschreibung
Element | Standard | Hinweis | |
Standardkapazität | 3600mAh | 0,2C(aktueller Wert von 1600mA bei 1C) | |
Mindestkapazität | 3550mAh | 0,2C | |
Standardspannung | 3,2V | ||
Wechselwiderstand | ≤25Ω | AC 1KHz-Messung bei 25ºC | |
Standardladung | Abschaltspannung | 3,65V | Konstantstromladung bis 3,65V bei 0,5C, Konstantspannungsladung bis 0,01C mA zu stoppen. |
Ladestrom | 1,8A | ||
Abschaltstrom | 36mA | ||
Max. Ladestrom | 3,6A | ||
Standardentladung | Entladestrom | 1,8A | Konstantstromentladung |
Abschaltspannung | 2,5V | ||
Schnellentladestrom | 3,6A | Dieser Cerrent ist der für die Kombination von Zellen empfohlene maximale Strom, und der spezifische Wert sollte entsprechend der Kombinationsstruktur bestimmt werden.der maximale Betriebsstrom wird auf eine Temperatur von 60ºC oder weniger eingestellt. | |
Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 10,8A | Nur für Einzelzelle | |
Impulsentladungsstrom | 20A,5s | ||
Zykluscharakteristik | 2000times (100 % DOD) | ||
4000times (80 % DOD) | |||
7000times (50 % DOD) | |||
Betriebstemperatur | Gebühr: 0ºC-55ºC | ||
Entladung:-20ºC-60ºC | |||
Lagertemperatur | -20ºC-55ºC | < 1 Monate | |
-20ºC-45ºC | < 3 Monate | ||
-20ºC-25ºC | < 12 Monate | ||
Zellgewicht | Ca. 84g | Inklusive Gehäuse | |
Entladekapazität bei normaler Temperatur | Nach voller Ladung kann das Experiment 10 Minuten lang auf Eis gelegt werden; 0,5C Entladung bis 2,5V ermöglicht fünf Wiederholungen. Wenn der Bereich von drei aufeinanderfolgenden Experimenten weniger als 3% der Nennkapazität ist; Das Experiment kann vorzeitig abgeschlossen werden und der maximale Wert der Testergebnisse kann ermittelt werden. | ≥3550mAh | |
Die Batterie wird in einer trockenen Umgebung (Luftfeuchtigkeit ≤85 % RH) ohne korrosives Gas platziert, so dass die Batterie keinen Druck ertragen kann, und die Umweltkontrolle unter diesem Zustand kann nicht dazu führen, dass Kondenswassertropfen auf der Oberfläche der Batteriezelle auftreten. Und gleichzeitig kann der Boden, in dem die Batteriezelle gespeichert ist, keine Feuchtigkeit zurückgewinnen. Die Speicherspannung beträgt 33-34V. Die Batterie sollte alle drei Monate aufgeladen und entladen werden. |