- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktkategorien
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- Kontaktieren Sie uns
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
a qsn 2050-87-5
Lagerung
ja
Transportpaket
Bottle/Drum
Spezifikation
200kg
Warenzeichen
Future Chemical
Herkunft
China
Produktionskapazität
1000ton
Produktbeschreibung
Hochwertige Diallyl trisulfid für Lebensmittel Gewürz Cas 2050-87-5 Diallyl Pertrisulfid
Diallyl trisulfid grundlegende Informationen | |
Produktname: | Diallyltrisulfid |
CAS: | 2050-87-5 |
MF: | C6H10S3 |
MW: | 178,34 |
EINECS: | 218-107-8 |
Mol-Datei: | 2050-87-5.mol |
Diallyl-Trisulfid Chemische Eigenschaften | |
Siedepunkt | bp6 92 Grad; bp0,0008 66-67 Grad |
Dichte | 1,085 |
FEMA | 3265 DIALLYLTRISULFID |
Brechungsindex | ND20 1,5896 |
Lagertemperatur | -20 GRAD CELSIUS |
Formular | Öl |
JECFA-Nummer | 587 |
CAS-Datenbankreferenz | 2050-87-5 (CAS-Datenbankreferenz) |
NIST-Chemistry Reference | Trisulfid, di-2-propenyl(2050-87-5) |
Element | Standard |
Farbe und Glanz | Farblos bis hellgelb |
Inhalt | Flüssigkeit |
Geruch | Knoblauchgeruch |
Inhalt (W/%) | Diallyltrisulfid ≥65,0 |
Diallyldisulfid + Diallyltrisulfid + Diallyltetrasulfid≥95,0 | |
RI (Brechungsindex) (20ºC) | 1,500-1,620 |
Relative Dichte (25ºC/25ºC) | 1,000-1,173 |