Produktbeschreibung
Fabrikzubehö R rv mit bms Lithiumeisen-Phosphat (Lithium ioen), akku 12V 200AH
Was wir tun kö Nnen
Reichweite 1. Wide der Lithiumbatterien (3.2v-72v, 5ah-500ah) zum von zu wä Hlen
Qualitä T 2. Use prismatische Zellen eines Grades. Mehr Leben der Schleife als 3000. Bis 7-8 Jahre Lebensdauer
Angebot 3. Can 2-5 Jahre Garantie
4. Fast Vorbereitungs- und Anlaufzeit. Wir haben einige Batterien in den auf lager und halb fertigen Batterien
5. Can passen viele Bedingungen an, wie Sie fordern
liefern technischer Support 6. Free, leistungsfä Hige Batterielö Sungen
silk Druck 7. Free Ihr Firmenzeichen und Soem
8. Help Sie, zum der kosteneffektivsten Verschiffenmethode zu wä Hlen
Normale Parameter | |||
NEIN | Feld | Allgemeiner Parameter | Anmerkung |
1 | Modell | IFR 3.2V 200AH Baugruppe | Einzeln |
2 | Gehä Usematerial fü R Einzelzelle | Nickel ü Berzogener Stahl | |
3 | Standardkapazitä T (0.2C5A) | 200Ah | |
4 | Nennspannung | 12.8V | 3.20V (Arbeitsspannung: 3.20V) |
5 | Max. Charge Spannung | 14.6V | 3.65V (einzelne Allee. Ladung Spannung) |
6 | Sperrespannung | 10V | 2.50V (einzelne Allee. Einleitung-Spannung) |
8 | Standardladungbargeld | 75A | CC-CV |
9 | Aufladenzeit | Ü Ber 8h | |
10 | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 100A | 0.5C |
11 | Hö Chstentladungsstrom | 200A | Sekunden 1C (5s) |
12 | Batterieabmessung | (500± 1)* (270± 1)* (220± 1) mm | |
13 | (Ca. ) Gesamtgewicht (ca. ) | Ungefä Hr 23.5 Kilogramm | |
14 | (Maximal, an 1000Hz. ) Widerstand (maximal, an 1000Hz. ) | ≤ 45mΩ | |
15 | (CC/CV) Ladungmethode (CC/CV) | Standard | 0º C~65º C |
Einleitung | - 20º C~65º C | ||
Speicherung | - 20º C~45º C |








