Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktname | Astragalus Extrakt |
Aussehen | Hellbraunes Pulver
|
Spezifikation | 20:1 30:1 50:1 Uhr |
Zertifikat | ISO9001/Halal/Koscher/GMP |
Netzgröße | 100 % bestehen 80 Mesh |
Lateinischer Name | Astragalus Extrakt |
Grad | Pharmazeutischer Qualität |
CAS | 84238-39-1 |
COA | Verfügbar |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Produktschlüsselwörter | Anglica Sinensis Extrakt |
Astragalus membranaceus ist ein chinesisches Arzneimittel. Dieses Produkt ist die Wurzel von astragalus mongolicus, einer Hülsenfrucht. Frühling, Herbst graben, Boden, Wurzeln und Wurzeln entfernen, trocknen bis 60 oder 70 Prozent der trockenen, geraden Krawatte nach dem Trocknen gebündelt.
Funktion des Astragalus membranaceus Extraktes:
Die Hauptfunktionen sind: Das Qi zu stärken und die Oberfläche zu festigen, Toxin zu unterstützen und Eiter, Diurese und Muskeln abzulassen. Es wird bei Qi-Mangel und Müdigkeit, verlängertem Durchfall und analer Prolaps, spontanem Schwitzen, Ödemen, Gebärmutterprolaps, chronischer Nephritis Proteinurie, Diabetes mellitus und Wunde nicht heilend für eine lange Zeit.
Analysenzertifikat
Chargennummer | Z20190412001 | ||
Produktionsdatum | 2021.04.12 | ||
Chargenmenge | 80 KGS | ||
Element | Teststandard | Testergebnis | |
Aussehen | Braunes Pulver | Entspricht | |
Farbe | Hellgelb bis braunes Pulver | Entspricht | |
Partikelgröße | 100 % bestehen 80 Mesh | Entspricht | |
Oder | Merkmal | Entspricht | |
Geschmack | Merkmal | Entspricht | |
Verlust beim Trocknen | ≤5,0 % | 2,20 % | |
Rückstände bei der Zündung | ≤0,1 % | 0,05 % | |
Rest | ≤0,1 % | Entspricht | |
Residual Ethanol | ≤0,5 % | Entspricht | |
Have Minals | ≤10ppm | Entspricht | |
Wie | ≤1ppm | <0,1 % | |
Pb | ≤2ppm | Entspricht | |
Plattenanzahl Gesamt | <1000CFU/g | Entspricht | |
Hefe Und Form | <100 KBE/g | Entspricht | |
E. coli | Negativ | Entspricht | |
Salmonellen | Negativ | Entspricht | |
Fazit: Entspricht USP Standard |
Lagerung: Geschlossener Behälter. Trocken & kühl. Von Feuchtigkeit & starkem Licht fernhalten
Haltbarkeit: 24 Monate
Versandoptionen wie folgt
EMS | Rund 7-10 Arbeitstage |
DHL | Rund 3-5 Arbeitstage |
Fedex | Rund 4-6 Arbeitstage |
TNT | Rund 6-7 Arbeitstage |
Mit Dem Flugzeug | Rund 5-7 Arbeitstage |
Auf See | Rund 15-30 Arbeitstage |
Perfekter After-Sales-Service
- Produktbilder Werden Angezeigt
- Sendungsverfolgungsnummer
- Sofort Nach Dem Status Der Nachverfolgung
- Lieferhinweis
- Produktqualität Folgt
- Produktfeedback
- Verbesserungsvorschlag für die Nachverfolgung
FAQ